2017.04.13
公司新闻
公司动态|正海资本荣获2016年度中国最佳创业投资、最佳中资创业投资机构两项殊荣
2017年4月12日,由投中信息主办、投中网协办的“投资进化论”第11届中国投资年度峰会颁布了创业投资(VC)、私募股权(PE)等不同领域的权威行业榜单。
正海资本在该系列榜单中共获二项殊荣,分别是:
主榜单 | 正海资本进入中国最佳创业投资机构TOP50
投中2016年度中国最佳创业投资机构TOP100
投资机构 | |
1 | IDG资本 |
2 | 深创投 |
3 | 红杉中国 |
4 | 毅达资本 |
5 | 达晨创投 |
6 | 基石资本 |
7 | 启明创投 |
8 | 君联资本 |
9 | 纪源资本 |
10 | 创东方 |
11 | 天星资本 |
12 | 北极光创投 |
13 | 松禾资本 |
14 | 永宣创投 |
15 | 德同资本 |
16 | 同创伟业 |
17 | 元禾控股 |
18 | 粤科金融集团 |
19 | 经纬中国 |
20 | 信中利资本 |
21 | 软银中国资本 |
22 | 天图投资 |
23 | 东方富海 |
24 | 赛富投资基金 |
25 | 蓝驰创投 |
26 | 海纳亚洲创投基金 |
27 | 分享投资 |
28 | 创新工场 |
29 | 联想创投 |
30 | 晨兴资本 |
31 | 君盛投资 |
32 | 澳银资本 |
33 | 戈壁创投 |
34 | 华映资本 |
35 | 天创资本 |
36 | 华创资本 |
37 | DCM |
38 | 贝塔斯曼亚洲投资基金 |
39 | 金沙江创投 |
40 | 国科投资 |
41 | 新龙脉资本 |
42 | 正海资本 |
43 | 力合创投 |
44 | 青云创投 |
45 | 磐霖资本 |
46 | 宽带资本 |
47 | 天赋资本 |
48 | 金茂资本 |
49 | 麦星投资 |
50 | 源码资本 |
51 | 启赋资本 |
52 | 中国风投 |
53 | 达泰资本 |
54 | 高榕资本 |
55 | 凯鹏华盈 |
56 | 顺为资本 |
57 | 策源创投 |
58 | 架桥资本 |
59 | 时代伯乐 |
60 | 杉杉创投 |
61 | 愉悦资本 |
62 | 执一资本 |
63 | 真格基金 |
64 | 微影资本 |
65 | 光信资本 |
66 | 金风投控 |
67 | 金鼎资本 |
68 | 富坤创投 |
69 | 高捷资本 |
70 | 中和资本 |
71 | 弘晖资本 |
72 | 国科嘉和 |
73 | 亚商资本 |
74 | 仙瞳资本 |
75 | 物明投资 |
76 | 国中创投 |
77 | 清控银杏 |
78 | 元璟资本 |
79 | 昆仲资本 |
80 | 赛伯乐投资集团 |
81 | 五岳资本 |
82 | 光速中国 |
83 | 钟鼎创投 |
84 | 济峰资本 |
85 | 西安高新技术产业风险投资 |
86 | 云启资本 |
87 | 源星资本 |
88 | 峰瑞资本 |
89 | 合创资本 |
90 | 民享投资 |
91 | 春晓资本 |
92 | 金控资本 |
93 | 浙商创投 |
94 | 红点投资 |
95 | 南山资本 |
96 | 青域基金 |
97 | 蓝湖资本 |
98 | 熊猫资本 |
99 | 凯旋创投 |
100 | 雲九资本 |
*以上榜单转自投中网
分榜单 | 正海资本进入中国最佳中资创业投资机构TOP30
投中2016年度中国最佳中资创业投资机构TOP50
投资机构 | ||
1 | 深创投 | |
2 | 毅达资本 | |
3 | 达晨创投 | |
4 | 基石资本 | |
5 | 君联资本 | |
6 | 创东方 | |
7 | 天星资本 | |
8 | 松禾资本 | |
9 | 永宣创投 | |
10 | 德同资本 | |
11 | 同创伟业 | |
12 | 元禾控股 | |
13 | 粤科金融集团 | |
14 | 信中利资本 | |
15 | 天图投资 | |
16 | 东方富海 | |
17 | 分享投资 | |
18 | 联想创投 | |
19 | 君盛投资 | |
20 | 华映资本 | |
21 | 天创资本 | |
22 | 华创资本 | |
23 | 国科投资 | |
24 | 新龙脉资本 | |
25 | 正海资本 | |
26 | 力合创投 | |
27 | 磐霖资本 | |
28 | 天赋资本 | |
29 | 金茂资本 | |
30 | 麦星投资 | |
31 | 启赋资本 | |
32 | 中国风投 | |
33 | 达泰资本 | |
34 | 策源创投 | |
35 | 架桥资本 | |
36 | 时代伯乐 | |
37 | 杉杉创投 | |
38 | 愉悦资本 | |
39 | 执一资本 | |
40 | 微影资本 | |
41 | 光信资本 | |
42 | 金风投控 | |
43 | 金鼎资本 | |
44 | 富坤创投 | |
45 | 高捷资本 | |
46 | 中和资本 | |
47 | 国科嘉和 | |
48 | 亚商资本 | |
49 | 仙瞳资本 | |
50 | 物明投资 |
*以上榜单转自投中网